Trasparenza
Tabella Contributi
Rendicontazione dei contributi pubblici ricevuti dall'Associazione Alzheimer Udine ODV.
Associazione Alzheimer Udine ODV
C.F. 94043970303 · Via San Rocco 10/A, Udine
Rendicontazioni pubblicate ai sensi della Legge 124 del 2017.
Anno 2025
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2025.
| Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Somma incassata |
|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Saldo contributo progetto “No alla solitudine” 2025 | € 938,60 |
| 12/03/2025 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Saldo contributo progetto “Camminamenti” 2024 | € 4.600,00 |
| 08/07/2025 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto contributo progetto “Camminamenti Estate” 2025 | € 2.000,00 |
| 23/07/2025 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli CentraleP.I. 02985660303 | Saldo contributo 2024 per attività di sostegno ai familiari/caregivers, sportelli di ascolto e attività informativa | € 4.301,52 |
| 22/10/2025 | Regione Autonoma F.V.G.P. IVA 005260740324 | Saldo contributo 2023/2025 per “Contrasto alla solitudine e sostegno invecchiamento attivo” | € 4.800,00 |
| 03/11/2025 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Saldo contributo progetto “Camminamenti” 2024/2025 | € 4.750,00 |
| Totale contributi | € 21.390,12 | ||
Scorri orizzontalmente per consultare tutte le colonne.
Anno 2024
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2024.
| Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Somma incassata |
|---|---|---|---|
| 11/01/2024 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto progetto “Camminamenti” 2024 | € 4.600,00 |
| 13/06/2024 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Saldo progetto “No alla solitudine” 2023 | € 1.250,00 |
| 26/06/2024 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto progetto “No alla solitudine” 2024 | € 2.500,00 |
| 05/09/2024 | Azienda Sanitaria Universitaria Friuli CentraleP.I. 02985660303 | Contributo “Procedimento di coprogrammazione delle attività, dei progetti e degli interventi relativi alla sperimentazione di domiciliarità comunitaria” 2023 | € 3.217,05 |
| 15/10/2024 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto progetto “Camminamenti” 2024/2025 | € 4.750,00 |
| Totale contributi | € 16.317,05 | ||
Scorri orizzontalmente per consultare tutte le colonne.
Anno 2023
Contributi pubblici ricevuti nell'anno 2023.
| Data di incasso | Soggetto erogatore | Causale | Somma incassata |
|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Saldo progetto “Diversamente” | € 6.115,00 |
| 10/05/2023 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto contributo “No alla solitudine” | € 2.400,00 |
| 21/09/2023 | Comune di UdineP.IVA 00168650307 | Acconto progetto “Camminamenti” | € 3.350,00 |
| 12/05/2023 | Regione Autonoma F.V.G.P.IVA 00526040324 | Acconto contributo “Contrasto alla solitudine e sostegno invecchiamento attivo” | € 11.200,00 |
| 15/05/2023 | Fondazione FriuliC.F. 00158650309 | Contributo “Giornata nazionale Alzheimer” | € 480,00 |
| 31/08/2023 | Federazione Alzheimer ItaliaC.F. 97088420159 | Contributo straordinario per Ventennale costituzione Associazione | € 1.000,00 |
| Totale contributi | € 24.545,00 | ||
Scorri orizzontalmente per consultare tutte le colonne.